Δομή Προγράμματος Σπουδών
Α – 1ο Εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS |
| 1 | Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη | ΜΕΥ | Υ | 4 | 150 | 5 | 3 | 150 | 5 | 7 | 300 | 10 |
| 2 | Ανατομία Ι | ΜΓΥ | Υ | 3 | 90 | 3 | 1 | 30 | 1 | 4 | 120 | 4 |
| 3 | Φυσιολογία Ι | ΜΓΥ | Υ | 3 | 120 | 4 | 1 | 30 | 1 | 4 | 150 | 5 |
| 4 | Βιολογία | ΜΓΥ | Υ | 3 | 90 | 3 | 3 | 90 | 3 | |||
| 5 | Μικροβιολογία | ΜΓΥ | Υ | 3 | 90 | 3 | 3 | 90 | 3 | |||
| 6 | Βιοστατιστική | ΜΓΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 1 | 30 | 1 | 3 | 90 | 3 |
| 7 | Ψυχολογία της Υγείας | ΜΓΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ (Υ + ΕΥ) | 20 | 660 | 22 | 6 | 240 | 8 | 26 | 900 | 30 | |||
Β – 2ο Εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS |
| 1 | Ανατομία ΙΙ | ΜΓΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 1 | 30 | 1 | 3 | 90 | 3 |
| 2 | Φυσιολογία ΙΙ | ΜΓΥ | Υ | 2 | 90 | 3 | 2 | 90 | 3 | |||
| 3 | Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής | ΜΝΕ | Υ | 4 | 150 | 5 | 3 | 120 | 4 | 7 | 270 | 9 |
| 4 | Κοινοτική Νοσηλευτική Ι / Αγωγή Υγείας | ΜΝΕ | Υ | 4 | 150 | 5 | 4 | 120 | 4 | 8 | 270 | 9 |
| 5 | Παθολογία Ι | ΜΕΥ | Υ | 3 | 90 | 3 | 3 | 90 | 3 | |||
| 6 | Φαρμακολογία | ΜΓΥ | Υ | 3 | 90 | 3 | 3 | 90 | 3 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ (Υ + ΕΥ) | 18 | 630 | 21 | 8 | 270 | 9 | 26 | 900 | 30 | |||
Γ – 3ο Εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS |
| 1 | Παθολογική Νοσηλευτική Ι | ΜΝΕ | Υ | 4 | 150 | 6 | 4 | 120 | 4 | 8 | 270 | 10 |
| 2 | Χειρουργική Νοσηλευτική Ι | ΜΝΕ | Υ | 4 | 150 | 6 | 4 | 120 | 4 | 8 | 270 | 10 |
| 3 | Παθολογία ΙΙ | ΜΕΥ | Υ | 3 | 90 | 3 | 3 | 90 | 3 | |||
| 4 | Χειρουργική Ι | ΜΕΥ | Υ | 3 | 60 | 2 | 60 | 3 | 120 | 2 | ||
| 5 | Κοινωνιολογία της Υγείας | ΜΓΥ | Υ | 2 | 90 | 3 | 2 | 90 | 3 | |||
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) | ||||||||||||
| 1 | Νοσηλευτικές Θεωρίες | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 2 | Επικοινωνία στο χώρο της Υγείας | ΜΓΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 3 | Αιμοδοσία στη Νοσηλευτική | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ (Υ + ΕΥ) | 18 | 600 | 22 | 8 | 300 | 8 | 26 | 900 | 30 | |||
Δ – 4ο Εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS |
| 1 | Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ | ΜΝΕ | Υ | 4 | 120 | 4 | 4 | 120 | 4 | 8 | 240 | 8 |
| 2 | Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ | ΜΝΕ | Υ | 4 | 120 | 4 | 4 | 120 | 4 | 8 | 240 | 8 |
| 3 | Επιδημιολογία – Δημόσια Υγιεινή | ΜΓΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 4 | Πρώτες Βοήθειες | ΜΝΕ | Υ | 2 | 60 | 2 | 1 | 30 | 1 | 3 | 90 | 3 |
| 5 | Αρχές Πληροφορικής και εφαρμογές στην Υγεία | ΜΓΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 1 | 30 | 1 | 3 | 90 | 3 |
| 6 | Χειρουργική ΙΙ | ΜΕΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) | ||||||||||||
| 1 | Νοσηλευτική Αναπνευστικών Νοσημάτων, θώρακος και αγγείων | ΜΝΕ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 2 | Λοιμώξεις στο χώρο παροχής υγείας | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 3 | Ξένη Γλώσσα – Ορολογία | ΜΓΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 4 | Διαπολιτισμική Νοσηλευτική | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ (Υ + ΕΥ) | 20 | 600 | 20 | 10 | 300 | 10 | 30 | 900 | 30 | |||
Ε – 5ο Εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS |
| 1 | Παιδιατρική Νοσηλευτική | ΜΝΕ | Υ | 4 | 180 | 6 | 6 | 120 | 4 | 10 | 300 | 10 |
| 2 | Ογκολογική Νοσηλευτική | ΜΝΕ | Υ | 3 | 150 | 5 | 3 | 150 | 5 | |||
| 3 | Μεθοδολογία Έρευνας στη Νοσηλευτική | ΜΕΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 1 | 30 | 2 | 3 | 90 | 4 |
| 4 | Παιδιατρική | ΜΕΥ | Υ | 3 | 90 | 2 | 3 | 90 | 2 | |||
| 5 | Διαγνωστική Νοσηλευτική και Σημειολογία | ΜΝΕ | Υ | 3 | 90 | 3 | 3 | 90 | 3 | |||
| 6 | Νοσηλευτική Αποκατάστασης Χρόνιων Πασχόντων | ΜΕΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) | ||||||||||||
| 1 | Γαστρεντερολογία | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 2 | Νεφρολογική Νοσηλευτική | ΜΝΕ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 3 | Διαχείριση κρίσεων στη Νοσηλευτική | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 4 | Διασφάλιση της Ποιότητας στη Νοσηλευτική Πράξη | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ (Υ + ΕΥ) | 21 | 750 | 20 | 7 | 150 | 6 | 28 | 900 | 30 | |||
ΣΤ – 6ο Εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS |
| 1 | Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας | ΜΝΕ | Υ | 4 | 120 | 4 | 4 | 120 | 4 | 8 | 240 | 8 |
| 2 | Νοσηλευτική Διοίκηση / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας | ΜΓΥ | Υ | 3 | 90 | 3 | 3 | 90 | 3 | |||
| 3 | Επείγουσα Νοσηλευτική / ΜΕΘ | ΜΝΕ | Υ | 4 | 120 | 4 | 6 | 180 | 6 | 10 | 300 | 10 |
| 4 | Κλινική Νοσηλευτική Ι (Πρακτική Άσκηση) | ΜΝΕ | Υ | 7 | 210 | 7 | 7 | 210 | 7 | |||
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) | ||||||||||||
| 1 | Γενετική | ΜΓΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 2 | Σακχαρώδης διαβήτης | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 3 | Ιστορία Νοσηλευτικής | ΜΓΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ (Υ + ΕΥ) | 13 | 390 | 13 | 17 | 510 | 17 | 30 | 900 | 30 | |||
Ζ – 7ο Εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS |
| 1 | Ηθική και Δεοντολογία Νοσηλευτικής Επιστήμης | ΜΓΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 2 | Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας | ΜΓΥ | Υ | 2 | 90 | 3 | 2 | 60 | 2 | 4 | 150 | 5 |
| 3 | Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική | ΜΓΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 4 | Νοσηλευτική Μητρότητας / Υγεία Γυναικών | ΜΝΕ | Υ | 3 | 90 | 3 | 3 | 90 | 3 | |||
| 5 | Κλινική Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική Άσκηση) | ΜΝΕ | Υ | 14 | 420 | 14 | 14 | 420 | 14 | |||
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) | ||||||||||||
| 1 | Καρδιολογική Νοσηλευτική | ΜΝΕ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 2 | Συμβουλευτική Νοσηλευτική | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 3 | Περιεγχειρητική Νοσηλευτική | ΜΝΕ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 4 | Σχολική Νοσηλευτική | ΜΝΕ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ (Υ + ΕΥ) | 13 | 420 | 14 | 16 | 480 | 16 | 29 | 900 | 30 | |||
Η – 8ο Εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS | ΩΡΕΣ | ΦΕ | ECTS |
| 1 | Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ | ΜΝΕ | Υ | 4 | 120 | 4 | 4 | 120 | 4 | 8 | 240 | 8 |
| 2 | Νοσηλευτική φροντίδα Ηλικιωμένων | ΜΝΕ | Υ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 3 | Κλινική Νοσηλευτική ΙΙΙ (Πρακτική Άσκηση) | ΜΝΕ | Υ | 14 | 420 | 14 | 14 | 420 | 14 | |||
| 4 | Οικονομία Υγείας | ΜΓΥ | Υ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) | ||||||||||||
| 1 | Μοριακές Τεχνικές Ανάλυσης | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 2 | Ανακουφιστική φροντίδα στη Νοσηλευτική | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 3 | Διατροφή / Διαιτολογία | ΜΕΥ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| 4 | Νευρολογική / Νευροχειρουργική Νοσηλευτική | ΜΝΕ | ΕΥ | 2 | 60 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ (Υ + ΕΥ) | 12 | 360 | 12 | 18 | 540 | 18 | 30 | 900 | 30 | |||
Ερμηνεία Συμβολισμών Προγράμματος
